Область применения:
Кровельные плиты предназначены для тепло – звукоизоляции крыш при новом строительстве и ремонте, а также может использоваться для тепло — звукоизоляции стен.
STEICO special dry
STEICO special dry – водостойкая древесноволокнистая плита, изготовленная из натурального древесного волокна сухим способом прессования. Предназначена для теплоизоляции крыш при новом строительстве и ремонте, может использоваться для тепло — звукоизоляции стен.
Кровельная плита STEICO special dry укладывается снаружи, непосредственно на стропила, что особенно важно в случае, когда проведение работ по утеплению крыши невозможно провести изнутри.
Специальный профиль (шип-паз) плит STEICO special dry гарантирует защиту от продувания ветром и при использовании в крышах с углом наклона более 16° и не требует специальной проклейки мест соединения плит.
Плита может оставаться без закрытия финишным кровельным материалом до 12 недель.
Использование кровельных плит улучает тепло – звукоизоляцию конструкций, что особенно важно для мансардных этажей.
Технические данные
| Наименование | Единица измерения | STEICO special dry |
| Толщина | мм | 60/80/100/120 |
| Ширина | мм | 600 |
| Длина | мм | 1800 |
| Плотность | Кг/м3 | 140 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 3 | |
| Коэффициент теплоемкость (СИ) | кДж/(кг*К) | 2.100 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности λ | Вт/(м*К) | 0,041 |
| Прочность на сжатие | кПа | 100 |

Также для тепло – звукоизоляции кровли и стен могут использоваться материалы, изготовленные мокрым способом прессования.
STEICO special
Технические данные
| Наименование | Единица измерения | STEICO special |
| Толщина | мм | 60/80/100/120 |
| Ширина | мм | 600 |
| Длина | мм | 1800 |
| Плотность | Кг/м3 | 240 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 5 | |
| Коэффициент теплоемкость (СИ) | кДж/(кг*К) | 2.100 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности λ | Вт/(м*К) | 0,046 |
| Прочность на сжатие | кПа | 100 |


STEICO therm
Технические данные
| Наименование | Единица измерения | STEICO therm |
| Толщина | мм | 20/30/40/60/80/100/120/140/160 |
| Ширина | мм | 600 |
| Длина | мм | 1350 |
| Плотность | Кг/м3 | 150 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 5 | |
| Коэффициент теплоемкость (СИ) | кДж/(кг*К) | 2.100 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности λ | Вт/(м*К) | 0,039 |
| Прочность на сжатие | кПа | 50 |


STEICO universal
Технические данные
| Наименование | Единица измерения | STEICO universal |
| Толщина | мм | 22/24/35/52 |
| Ширина | мм | 600 |
| Длина | мм | 2500 |
| Плотность | Кг/м3 | 270 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 5 | |
| Коэффициент теплоемкость (СИ) | кДж/(кг*К) | 2.100 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности λ | Вт/(м*К) | 0,048 |
| Прочность на сжатие | кПа | 200 |

