Ветрозащитная плита Изоплат (Isoplaat)
Параметры | Единицы измерения | Показатели |
Толщина | мм | 12 (25) +1,2 |
Ширина | мм | 1200 +5 |
Длина | мм | 2700 +5 |
Площадь | м² | 3,24 +0,02 |
Вес | кг / м² | 3,0 (6,0) |
Вес плиты | кг | 9,7 (19,4) |
Прочность при изгибе | H/мм² | > 1,7 (> 1,3) |
Плотность | кг/м³ | > 240 (> 230) |
Предельное разбухание | % | < 6 |
Паропроницаемость | м³/ (м²сПа) | > 1,5 x 10-9 (> 10-9) |
Воздухопроницаемость Δρ 100 Pa | м³/ (м²сПа) | < 25 x 10-6 |
Коэффициент теплопроводности | Вт/м*К | < 0,055 |
Теплоизолирующая плита Изоплат (Isoplaat)
Параметры | Единицы измерения | 12 +1,2 | 25 +1,8 |
Толщина | мм | 1200 +5 | 1200 +5 |
Ширина | мм | 2700 +5 | 2700 +5 |
Длина | мм | 3,24 +0,019 | 3,24 +0,019 |
Площадь | м² | 3,24 +0,019 | 3,24 +0,019 |
Вес | кг / м² | 3,1 | 6,0 |
Вес плиты | кг | 10,04 | 18,6 |
Прочность при изгибе | H/мм² | > 1,7 | > 1,3 |
Плотность | кг/м³ | > 230 | > 230 |
Коэффициент теплопроводности | Вт/м*°C | < 0,045-0,05 | < 0,045-0,05 |
Коэффициент звукопоглощения | дБ | 23 | 26 |
Химический состав Изоплат (Isoplaat)
Ветрозащитной плиты
В состав входит: | 12 мм | 25 мм |
древесное волокно (хвойное) | 95,33 % | 95,45 % |
парафиновая эмульсия | 3,7 % | 3,6 % |
в том числе парафин | 1,9 % | 1,9 % |
pacтвop сульфатa алюминия Al2(SO4)3 | 0,4 % | 0,4 % |
в том числе окись алюминия Al2O3 | 0,03 % | 0,03 % |
pacтвop алюминатa натрия Na2Al2O4 | 0,5 % | 0,5 % |
в том числе окись алюминия Al2O3 | 0,1 % | 0,1 % |
в том числе окись натрия Na2O | 0,1 % | 0,1 %. |
красящее вещество на поверхности плиты | 0,07 % | 0,05 % |
Теплоизолирующей плиты
Составляющие вещества | Количество |
Древесное волокно (хвойное) | 100 % |